DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 55 | 39 | 94 |
| Jumlah Rombel : 3 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 55 | 45 | 100 |
| Jumlah Rombel : 3 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 49 | 58 | 107 |
| Jumlah Rombel : 3 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 48 | 56 | 104 |
| Jumlah Rombel : 3 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 55 | 46 | 101 |
| Jumlah Rombel : 3 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 64 | 53 | 117 |
| Jumlah Rombel : 4 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 326 | 297 | 623 |
| Jumlah Rombel : 19 | ||
Updated : 02/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar